Placa de Aluminio 6061 7075
Con una excelente relación resistencia-peso y una resistencia natural a la corrosión, la chapa de aluminio es popular para una amplia gama de aplicaciones. Las láminas y placa de aluminio se utilizan en todo, desde la fabricación aeroespacial y aeronáutica hasta el envasado de bebidas, aplicaciones de almacenamiento criogénico hasta revestimientos, canalones y techos para hogares.
Contamos con:
- Placas de Aluminio en aleación 1100
- Placas de Aluminio en aleación 3003
- Placas de Aluminio en aleación 6061 T-6
- Placas de Aluminio en aleación 7075 T-6
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Description
Medidas de placas de Aluminio en aleación 1100
DESCRIPCION | ALEACION | Pulgadas | mm | Decimales | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACA DE ALUMINIO DE 38.1 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 388.8 |
PLACA DE ALUMINIO DE 31.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 1/4 | 31.7 | 1.248 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 323.48 |
PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 914.4 | 36 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 129.6 |
PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 129.6 |
PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 | 25.4 | 1 | 914.4 | 36 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 259.2 |
PLACA DE ALUMINIO DE 50.8 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 2 | 50.8 | 2 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 518.4 |
PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 914.4 | 36 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 193.88 |
PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 914.4 | 36 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 96.94 |
PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 96.94 |
PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 259.2 |
PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 193.88 |
PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 0.91 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 914.4 | 36 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 162.25 |
PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 1100 H-14 | P1100 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 162.25 |
PLACA DE ALUMINIO DE 6.4 MM DE 1.22 MTS ALEACIONES 1100 H-14 | P1100 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.2 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 65.31 |
Medidas de placas de Aluminio en aleación 3003
DESCRIPCION | ALEACION | Pulgadas | mm | Decimales | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACA DE ALUMINIO DE 38.1 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 388.8 |
PLACA DE ALUMINIO DE 31.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1 1/4 | 31.7 | 1.248 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 323.48 |
PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 0.91 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 914.40 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 97.2 |
PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 129.6 |
PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 0.91 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1 | 25.4 | 1 | 914.40 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 194.4 |
PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 259.2 |
PLACA DE ALUMINIO DE 50.8 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 2 | 50.8 | 2 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 518.4 |
PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 0.91 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 914.40 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 145.41 |
PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 193.88 |
PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 0.91 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 914.40 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 72.70 |
PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 96.94 |
PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 0.91 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 914.40 | 36 | 36 | 3048 | 120 | 120 | 121.69 |
PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 162.25 |
PLACA DE ALUMINIO DE 6.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 3003 H-14 | P3003 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 65.31 |
Medidas de placas de Aluminio en aleación 6061 T-6
DESCRIPCION | ALEACION | ESPESOR | Alto | Largo | PESO X METRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | mm | Decimales | Pies | Pulgadas | mm | Decimales | Pies | Pulgadas | mm | Decimales | |||
PLACA DE ALUMINIO DE 3.2 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/8 | 3.175 | .125 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 39.74 |
PLACA DE ALUMINIO DE 6.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/4 | 6.35 | .25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 79.48 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 9.5 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3/8 | 9.525 | .375 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 745.2 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 9.5 X 1.22 MTS | 6061 | 3/8 | 9.525 | .375 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 10 | 120 | 3048 | 144 | 119.23 |
PLACA DE ALUMINIO DE 9.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3/8 | 9.525 | .375 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 119.23 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 12.7 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1/2 | 12.7 | .5 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 993.6 |
PLACA DE ALUMINIO DE 12.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1/2 | 12.7 | .5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 158.97 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 15.9 MM X 1.54 MTS | 6061 | 5/8 | 15.875 | .625 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 1242 |
PLACA DE ALUMINIO DE 15.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 5/8 | 15.875 | .625 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 19.0 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3/4 | 19.05 | .75 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 1490.4 |
PLACA DE ALUMINIO DE 19.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3/4 | 19.05 | .75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 238.46 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 25.4 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1 | 25.4 | 1 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 1987.2 |
PLACA DE ALUMINIO DE 25.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 | 25.4 | 1 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 317.95 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 31.7 MM X 1.54 MTS | 6061 | 1 1/4 | 31.75 | 1.25 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 2484 |
PLACA DE ALUMINIO DE 31.7 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 1/4 | 31.75 | 1.25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 397.44 |
PLACA DE ALUMINIO DE 38.1 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 476.92 |
PLACA DE ALUMINIO DE 44.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 1 3/4 | 44.45 | 1.75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 556.41 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 50.8 MM X 1.54 MTS | 6061 | 2 | 50.8 | 2 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 3974.4 |
PLACA DE ALUMINIO DE 50.8 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 2 | 50.8 | 2 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 635.90 |
PLACA DE ALUMINIO DE 63.5 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 2 1/2 | 63.5 | 2.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 794.88 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 76.2 MM X 1.54 MTS | 6061 | 3 | 76.2 | 3 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 5961.6 |
PLACA DE ALUMINIO DE 76.2 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3 | 76.2 | 3 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 953.85 |
PLACA DE ALUMINIO DE 88.9 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1112.83 |
PLACA DE ALUMINIO 6061 T-6 DE 101.6 MM X 1.54 MTS | 6061 | 4 | 101.6 | 4 | 5 | 60 | 1524 | 60 | 12 | 144 | 3657.6 | 720 | 7948.8 |
PLACA DE ALUMINIO DE 101.6 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 4 | 101.6 | 4 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1271.80 |
PLACA DE ALUMINIO DE 127.0 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 5 | 127 | 5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1589.76 |
PLACA DE ALUMINIO DE 152.4 MM DE 1.22 MTS ALEACION 6061 T-6 | 6061 | 6 | 152.4 | 6 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 1907.71 |
Medidas de placas de Aluminio en aleación 7075 T-6
DESCRIPCION | ALEACION | ESPESOR | Alto | Largo | PESO X METRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | mm | Decimales | Pies | Pulgadas | mm | Decimales | Pies | Pulgadas | mm | Decimales | |||
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 15.9 MM X 1.22 MTS | 7075 | 5/8 | 15.9 | .625 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 15.9 MM X 1.22 MTS | 7075 | 5/8 | 15.9 | .625 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 198.72 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 19.0 MM X 1.22 MTS | 7075 | 3/4 | 19.0 | .75 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 238.46 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 25.4 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 | 25.4 | 1 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 317.95 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 31.7 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 1/4 | 31.7 | 1.25 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 397.44 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 38.1 MM X 1.22 MTS | 7075 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 476.92 |
PLACA DE ALUMINIO 7075 T6 DE 50.8 MM X 1.22 MTS | 7075 | 2 | 50.8 | 2 | 4 | 48 | 1219.2 | 48 | 12 | 144 | 3657.6 | 144 | 635.90 |
Especificaciones de Placa de aluminio 6061 T-06
La placa de aluminio 6061 es una aleación que se ha fabricado con silicio y magnesio. Es un grado de aluminio fácilmente mecanizable, soldable y moldeable. Es el más alto de su clase de aluminios tratados térmicamente cuando se trata de resistencia a la corrosión. Esto permite su uso en estructuras de servicio pesado y entornos marinos. Este producto tiene una película protectora en la superficie que ayuda a evitar que se corroa. Para una mayor resistencia a la corrosión, se pueden aplicar otros recubrimientos o se puede realizar el anodizado. La conductividad eléctrica de este metal es del 40 por ciento de cobre. Se utiliza con frecuencia en el campo eléctrico en forma de accesorios y conectores eléctricos. Otras aplicaciones para los grados de aluminio 6061 incluyen accesorios marinos, componentes marinos, sujetadores, componentes de camiones, pasadores de bisagra, piezas de magneto, marcos y componentes estructurales. Tiene una buena relación peso-resistencia, lo que lo hace ideal para estructuras de servicio pesado.
La capacidad de soldadura de este producto es muy buena, lo que permite utilizar cualquier método de soldadura. Se puede realizar el recocido, lo que lo pondrá en un estado para que se pueda trabajar en frío fácilmente. Se puede utilizar cualquier método de trabajo en frío para estampar, taladrar, doblar, embutir, roscar y cortar.
Especificaciones de Placa de aluminio 7075 T-06
La placa de aluminio 7075 es un metal de grado muy fuerte. Es bien conocido por su dureza, por lo que se utiliza con frecuencia en aplicaciones de material aeroespaciales y de aviación. Tiene una muy buena relación peso-resistencia, lo que la hace ideal para piezas muy estresadas. Cuando está en estado recocido, se puede realizar la conformación, que debe ir seguida de un tratamiento térmico. El aluminio 7075 se considera fuerte para ser aluminio. Al formar esta aleación, tiene una mayor recuperación elástica. Para que esta aleación tenga capacidades de alta resistencia, se puede utilizar un tratamiento térmico. También tiene excelentes propiedades a bajas temperaturas. La conductividad eléctrica de este metal es del 36 por ciento del cobre.
La soldabilidad de este metal es baja, pero la formabilidad es excelente. Cuando se usa forja, se requiere que la aleación se coloque a temperaturas entre 700 y 900 grados F. Luego, se debe usar un tratamiento térmico de solución.
Especificaciones de Placa de aluminio 1100
El aluminio 1100 es una aleación suave, no tratable térmicamente y de baja resistencia que ofrece una fuerte resistencia a la corrosión. Compuesto de 99% de aluminio y 0,12% de cobre, el Aluminio 1100 es el grado más puro de aleación de aluminio disponible comercialmente. Aluminio 1100, una aleación muy buscada, ofrece una excelente maquinabilidad, además de mantener la resistencia a bajas temperaturas y la conductividad eléctrica.
Especificaciones de Placa de aluminio 3003
La hoja de aluminio 3003 es un aluminio puro que se utiliza comercialmente. Es moderadamente fuerte y puede resistir la corrosión. Aunque no se puede tratar con calor, se puede soldar fácilmente. También se puede formar utilizando métodos de trabajo en caliente y en frío. Es una de las aleaciones que tiene grandes propiedades mecánicas.
Llámanos al teléfono que está al pie de página o visítanos en nuestra dirección para saber más detalles de acuerdo al producto que más te interese.