Acetron GP Placa
El acetal es ideal para piezas mecánicas de tolerancia estrecha y aislantes eléctricos que requieren resistencia.
y rigidez. También ofrece resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluidos muchos disolventes.
Contamos con Acetron G Placa
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Category: ACETRON ® GP
Description
Medidas placas acetron GP 610 X 1219 mm 24” x 48” Negro
| Clave | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 0.0313 | 0.79502 | |
| PAGPN-1/16X24X48 | 0.062 | 1.5748 |
| PAGPN-3/32X24X48 | 0.0937 | 2.37998 |
| PAGPN-1/8X24X48 | 0.125 | 3.175 |
| PAGPN-3/16X24X48 | 0.187 | 4.7498 |
| PAGPN-1/4X24X48 | 0.25 | 6.35 |
| PAGPN-5/16X24X48 | 0.312 | 7.9248 |
| PAGPN-3/8X24X48 | 0.375 | 9.525 |
| PAGPN-1/2X24X48 | 0.5 | 12.7 |
| PAGPN-5/8X24X48 | 0.625 | 15.875 |
| PAGPN-3/4X24X48 | 0.75 | 19.05 |
| PAGPN-7/8X24X48 | 0.875 | 22.225 |
| PAGPN-1X24X48 | 1 | 25.4 |
| PAGPN-11/4X24X48 | 1.25 | 31.75 |
| PAGPN-11/2X24X48 | 1.5 | 38.1 |
| PAGPN-13/4X24X48 | 1.75 | 44.45 |
| PAGPN-2X24X48 | 2 | 50.8 |
| PAGPN-21/4X24X48 | 2.25 | 57.15 |
| PAGPN-21/2X24X48 | 2.5 | 63.5 |
| PAGPN-3X24X48 | 3 | 76.2 |
| PAGPN-31/2X24X49 | 3.5 | 88.9 |
| PAGPN-4X24X48 | 4 | 101.6 |
Medidas placas acetron GP 610 X 1219 mm 24” x 48” Natural
| Clave | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| PAGPB-1/32X24X48 | 0.0313 | 0.79502 |
| PAGPB-1/16X24X48 | 0.062 | 1.5748 |
| PAGPB-3/32X24X48 | 0.0937 | 2.37998 |
| PAGPB-1/8X24X48 | 0.125 | 3.175 |
| PAGPB-3/16X24X48 | 0.187 | 4.7498 |
| PAGPB-1/4X24X48 | 0.25 | 6.35 |
| PAGPB-5/16X24X48 | 0.312 | 7.9248 |
| PAGPB-3/8X24X48 | 0.375 | 9.525 |
| PAGPB-1/2X24X48 | 0.5 | 12.7 |
| PAGPB-5/8X24X48 | 0.625 | 15.875 |
| PAGPB-3/4X24X48 | 0.75 | 19.05 |
| PAGPB-7/8X24X48 | 0.875 | 22.225 |
| PAGPB-1X24X48 | 1 | 25.4 |
| PAGPB-11/4X24X48 | 1.25 | 31.75 |
| PAGPB-11/2X24X48 | 1.5 | 38.1 |
| PAGPB-13/4X24X48 | 1.75 | 44.45 |
| PAGPB-2X24X48 | 2 | 50.8 |
| PAGPB-21/4X24X48 | 2.25 | 57.15 |
| PAGPB-21/2X24X48 | 2.5 | 63.5 |
| PAGPB-3X24X48 | 3 | 76.2 |
| PAGPB-31/2X24X48 | 3.5 | 88.9 |
| PAGPB-4X24X48 | 4 | 101.6 |
Medidas placas acetron GP 1219 X 3048 mm 48” x 120” Negro
| Clave | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| PAGPB-1/4X48X120 | 0.0937 | 2.37998 |
| PAGPB-3/16X48X120 | 0.187 | 4.7498 |
| PAGPN-1/4X48X120 | 0.25 | 6.35 |
| PAGPN-3/8X48X120 | 0.375 | 9.525 |
| PAGPN-1/2X48X120 | 0.5 | 12.7 |
| PAGPN-5/8X48X120 | 0.625 | 15.875 |
| PAGPN-3/4X48X120 | 0.75 | 19.05 |
| PAGPN-1X48X120 | 1 | 25.4 |
| PAGPN-11/4X48X12 | 1.25 | 31.75 |
| PAGPN-11/2X48X12 | 1.5 | 38.1 |
| PAGPN-13/4X48X12 | 1.75 | 44.45 |
| PAGPN-2X48X120 | 2 | 50.8 |
Medidas placas acetron GP 1219 X 3048 mm 48” x 120” Natural
| Clave | Pulgadas | Milímetros |
|---|---|---|
| PAGPB-1/2X48X120 | 0.5 | 12.7 |
| PAGPB-5/8X48X120 | 0.625 | 15.875 |
| PAGPB-3/4X48X120 | 0.75 | 19.05 |
| PAGPB-1X48X120 | 1 | 25.4 |
| PAGPB-11/4X48X12 | 1.25 | 31.75 |
| PAGPB-11/2X48X12 | 1.5 | 38.1 |
| PAGPB-13/4X48X12 | 1.75 | 44.45 |
| PAGPB-2X48X120 | 2 | 50.8 |

