Placa de acero inoxidable
El acero inoxidable es el nombre de una familia de aleaciones a base de hierro conocidas por su resistencia a la corrosión y al calor. Una de las principales características del acero inoxidable es su contenido mínimo de cromo del 10,5%, lo que le confiere una resistencia superior a la corrosión en comparación con otros tipos de aceros.
Contamos con:
- Placa de acero inoxidable en aleación 304
- Placa de acero inoxidable en aleación 316
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Category: Venta de Acero inoxidable
Description
Medidas de Placa de acero inoxidable en aleación 304
DESCRIPCION | ALEACION | Pulgadas | mm | Decimales | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 379.29 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 15.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 474.86 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 19.0 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 567.45 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 25.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 758.59 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 191.14 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 7.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 235.94 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 283.72 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8MM X 1.22 MTS ACABADO 2B | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 9.5 MM X X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 354.65 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 12.7 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 474.12 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 358.38 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 7.9 MM X 1.5 MTS ACABADO 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 294.92 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 19.0 MM X 1.83 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 1418.62 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 179.19 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.83 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1828.80 | 72 | 72 | 6096 | 240 | 240 | 573.42 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 477.85 |
Medidas de Placa de acero inoxidable en aleación 316
DESCRIPCION | ALEACION | Pulgadas | mm | Decimales | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 12.7 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 379.29 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 15.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 474.86 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 19.0 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 567.45 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 25.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 758.59 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 4.8 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 6.4 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 191.14 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 7.9 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 235.94 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.5 MM X 1.22 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 283.72 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-304 DE 6.4 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P316 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 238.92 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 4.8 MM X 1.52 MTS ACABADO 1 | P316 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 358.38 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.53 MM X 1524 MM X 6100 MM ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.53 | 0.375 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 711.55 |
PLACA DE ACERO INOXIDABLE T-316 DE 9.53 MM X 1220 MM X 6100 MM ACABADO 1 | P316 | 3/8 | 9.53 | 0.375 | 1219.20 | 48 | 48 | 6096 | 240 | 240 | 569.24 |