Barra Redonda de Acero Grado Herramienta
Acero para herramientas versátil que se endurece al aire y se caracteriza por una buena tenacidad y una excelente estabilidad dimensional en el tratamiento térmico.
Contamos con:
- Barras redondas de aceros en aleación D2 Grado Herramienta
- Barras redondas de aceros en aleación H13 Grado Herramienta
- Barras redondas de aceros Plata al Aceite O1 Grado Herramienta
- Barras redondas de aceros Plata al Agua W1 Grado Herramienta
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Category: Acero Grado Herramienta
Description
Medidas Barras redondas de aceros en aleación D2 Grado Herramienta
DESCRIPCION | ALEACION | Diametro mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 6.4 MM | D2 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05 - 3.66 | 0.25 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 7.9 MM | D2 | 7.9 | 5/16 | 0.311 | 3.05 - 3.66 | 0.39 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 9.5 MM | D2 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 3.05 - 3.66 | 0.56 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 11.1 MM | D2 | 11.1 | 7/16 | 0.437 | 3.05 - 3.66 | 0.77 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 12.7 MM | D2 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05 - 3.66 | 1.01 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 14.3 MM | D2 | 14.3 | 9/16 | 0.563 | 3.05 - 3.66 | 1.28 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 15.9 MM | D2 | 15.9 | 5/8 | 0.626 | 3.05 - 3.66 | 1.58 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 17.5 MM | D2 | 17.5 | 11/16 | 0.69 | 3.05 - 3.66 | 1.92 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 19.0 MM | D2 | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05 - 3.66 | 2.27 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 20.6 MM | D2 | 20.6 | 13/16 | 0.811 | 3.05 - 3.66 | 2.66 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 22.2 MM | D2 | 22.2 | 7/8 | 0.874 | 3.05 - 3.66 | 3.09 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 23.8 MM | D2 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3.05 - 3.66 | 3.55 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 25.4 MM | D2 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05 - 3.66 | 4.05 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 27.0 MM | D2 | 27 | 1 1/16 | 1.06 | 3.05 - 3.66 | 4.55 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 28.6 MM | D2 | 28.6 | 1 1/8 | 1.13 | 3.05 - 3.66 | 5.17 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 30.2 MM | D2 | 30.2 | 1 3/16 | 1.19 | 3.05 - 3.66 | 5.73 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 31.7 MM | D2 | 31.7 | 1 1/4 | 1.25 | 3.05 - 3.66 | 6.32 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 33.3 MM | D2 | 33.3 | 1 5/16 | 1.311 | 3.05 - 3.66 | 6.96 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 34.9 MM | D2 | 34.9 | 1 3/8 | 1.37 | 3.05 - 3.66 | 7.60 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 38.1 MM | D2 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05 - 3.66 | 9.11 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 41.3 MM | D2 | 41.3 | 1 5/8 | 1.626 | 3.05 - 3.66 | 10.70 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 44.4 MM | D2 | 44.4 | 1 3/4 | 1.75 | 3.05 - 3.66 | 12.40 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 49.2 MM | D2 | 49.2 | 1 15/16 | 1.94 | 3.05 - 3.66 | 15.24 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 50.8 MM | D2 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05 - 3.66 | 16.2 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 52.4 MM | D2 | 52.4 | 2 1/16 | 2.06 | 3.05 - 3.66 | 17.18 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 54.0 MM | D2 | 54 | 2 1/8 | 2.126 | 3.05 - 3.66 | 18.30 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 55.6 MM | D2 | 55.6 | 2 3/16 | 2.189 | 3.05 - 3.66 | 19.40 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 57.2 MM | D2 | 57.2 | 2 1/4 | 2.25 | 3.05 - 3.66 | 20.50 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 60.3 MM | D2 | 60.3 | 2 3/8 | 2.374 | 3.05 - 3.66 | 22.82 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 63.5 MM | D2 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.05 - 3.66 | 25.31 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 69.9 MM | D2 | 69.9 | 2 3/4 | 2.75 | 3.05 - 3.66 | 30.62 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 76.2 MM | D2 | 76.2 | 3 | 3 | 3.05 - 3.66 | 36.45 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 82.6 MM | D2 | 82.6 | 3 1/4 | 3.25 | 3.05 - 3.66 | 42.77 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 88.9 MM | D2 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.05 - 3.66 | 49.61 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 95.3 MM | D2 | 95.3 | 3 3/4 | 3.75 | 3.05 - 3.66 | 56.95 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 101.6 MM | D2 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05 - 3.66 | 64.8 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 108.0 MM | D2 | 108 | 4 1/4 | 4.25 | 3.05 - 3.66 | 73.15 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 114.3 MM | D2 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05 - 3.66 | 82.01 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 120.7 MM | D2 | 120.7 | 4 3/4 | 4.75 | 3.05 - 3.66 | 91.37 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 127.0 MM | D2 | 127 | 5 | 5 | 3.05 - 3.66 | 101.25 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 133.4 MM | D2 | 133.4 | 5 1/4 | 5.25 | 3.05 - 3.66 | 111.62 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 139.7 MM | D2 | 139.7 | 5 1/2 | 5.5 | 3.05 - 3.66 | 122.51 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 146.1 MM | D2 | 146.1 | 5 3/4 | 5.75 | 3.05 - 3.66 | 133.90 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 152.4 MM | D2 | 152.4 | 6 | 6 | 3.05 - 3.66 | 145.8 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 158.8 MM | D2 | 158.8 | 6 1/4 | 6.25 | 3.05 - 3.66 | 158.20 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 165.1 MM | D2 | 165.1 | 6 1/2 | 6.5 | 3.05 - 3.66 | 171.11 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 177.8 MM | D2 | 177.8 | 7 | 7 | 3.05 - 3.66 | 198.45 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 190.5 MM | D2 | 190.5 | 7 1/2 | 7.5 | 3.05 - 3.66 | 227.81 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 203.2 MM | D2 | 203.2 | 8 | 8 | 3.05 - 3.66 | 259.2 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 215.9 MM | D2 | 215.9 | 8 1/2 | 8.5 | 3.05 - 3.66 | 292.61 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 228.6 MM | D2 | 228.6 | 9 | 9 | 3.05 - 3.66 | 328.05 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 241.3 MM | D2 | 241.3 | 9 1/2 | 9.5 | 3.05 - 3.66 | 365.51 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 254.0 MM | D2 | 254 | 10 | 10 | 3.05 - 3.66 | 405 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 266.7 MM | D2 | 266.7 | 10 1/2 | 10.5 | 3.05 - 3.66 | 446.51 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 279.4 MM | D2 | 279.4 | 11 | 11 | 3.05 - 3.66 | 490.05 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 292.1 MM | D2 | 292.1 | 11 1/2 | 11.5 | 3.05 - 3.66 | 535.61 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 304.8 MM | D2 | 304.8 | 12 | 12 | 3.05 - 3.66 | 583.2 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 330.2 MM | D2 | 330.2 | 13 | 13 | 3.05 - 3.66 | 684.45 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 355.6 MM | D2 | 355.6 | 14 | 14 | 3.05 - 3.66 | 793.8 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 381.0 MM | D2 | 381 | 16 | 15 | 3.05 - 3.66 | 911.25 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 406.4 MM | D2 | 406.4 | 16 | 16 | 3.05 - 3.66 | 1036.8 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 431.8 MM | D2 | 431.8 | 17 | 17 | 3.05 - 3.66 | 1170.45 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 457.2 MM | D2 | 457.2 | 18 | 18 | 3.05 - 3.66 | 1312.2 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 482.6 MM | D2 | 482.6 | 19 | 19 | 3.05 - 3.66 | 1462.05 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 508.0 MM | D2 | 508.8 | 20 | 20 | 3.05 - 3.66 | 1620 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 558.8 MM | D2 | 558.8 | 22 | 22 | 3.05 - 3.66 | 1960.2 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 609.6 MM | D2 | 609.6 | 24 | 24 | 3.05 - 3.66 | 2332.8 | ||||
BARRA REDONDA DE ACERO D-2 DE 660.4 MM | D2 | 660.4 | 26 | 26 | 3.05 - 3.66 | 2737.8 |
Medidas Barras redondas de aceros en aleación H13 Grado Herramienta
DESCRIPCION | ALEACION | mm | Diametro Pulgadas | Decimales | Largo mts | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 12.7 MM | H13 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 0.36 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 14.3 MM | H13 | 14.3 | 9/16 | 0.562 | 3.05-3.66 | 0.45 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 15.9 MM | H13 | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 0.56 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 17.5 MM | H13 | 17.5 | 11/16 | 0.688 | 3.05-3.66 | 0.68 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 19.0 MM | H13 | 19 | 3/4 | 0.748 | 3.05-3.66 | 0.81 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 20.6 MM | H13 | 20.6 | 13/16 | 0.811 | 3.05-3.66 | 0.95 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 22.2 MM | H13 | 22.2 | 7/8 | 0.874 | 3.05-3.66 | 1.10 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 23.8 MM | H13 | 23.8 | 15/16 | 0.937 | 3.05-3.66 | 1.27 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 25.4 MM | H13 | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 1.45 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 27.0 MM | H13 | 27 | 1 1/16 | 1.062 | 3.05-3.66 | 1.63 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 28.6 MM | H13 | 28.6 | 1 1/8 | 1.125 | 3.05-3.66 | 1.83 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 30.2 MM | H13 | 30.2 | 1 3/16 | 1.188 | 3.05-3.66 | 2.04 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 31.7 MM | H13 | 31.7 | 1 1/4 | 1.248 | 3.05-3.66 | 2.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 33.3 MM | H13 | 33.3 | 1 5/16 | 1.311 | 3.05-3.66 | 2.49 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 34.9 MM | H13 | 34.9 | 1 3/8 | 1.374 | 3.05-3.66 | 2.73 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 38.1 MM | H13 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 3.26 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 41.3 MM | H13 | 41.3 | 1 5/8 | 1.625 | 3.05-3.66 | 3.83 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 44.4 MM | H13 | 44.4 | 1 1./4 | 1.748 | 3.05-3.66 | 4.43 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 49.2 MM | H13 | 49.2 | 1 15/16 | 1.937 | 3.05-3.66 | 5.44 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 50.8 MM | H13 | 50.8 | 2 | 2 | 3.05-3.66 | 5.8 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 52.4 MM | H13 | 52.4 | 2 1/16 | 2.062 | 3.05-3.66 | 6.17 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 54.0 MM | H13 | 54 | 2 1/8 | 2.125 | 3.05-3.66 | 6.55 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 101.6 MM | H13 | 101.6 | 4 | 4 | 3.05-3.66 | 23.2 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 108.0 MM | H13 | 108 | 4 1/4 | 4.251 | 3.05-3.66 | 26.21 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 114.3 MM | H13 | 114.3 | 4 1/2 | 4.5 | 3.05-3.66 | 29.36 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 120.7 MM | H13 | 120.7 | 4 3/4 | 4.751 | 3.05-3.66 | 32.74 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 127.0 MM | H13 | 127 | 5 | 5 | 3.05-3.66 | 36.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 133.4 MM | H13 | 133.4 | 5 1/4 | 5.251 | 3.05-3.66 | 39.99 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 139.7 MM | H13 | 139.7 | 5 1/2 | 5.5 | 3.05-3.66 | 43.86 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 146.1 MM | H13 | 146.1 | 5 3/4 | 5.751 | 3.05-3.66 | 47.97 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 152.4 MM | H13 | 152.4 | 6 | 6 | 3.05-3.66 | 52.2 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 165.1 MM | H13 | 165.1 | 6 1/2 | 6.5 | 3.05-3.66 | 61.26 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 177.8 MM | H13 | 177.8 | 7 | 7 | 3.05-3.66 | 71.05 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 203.2 MM | H13 | 203.2 | 8 | 8 | 3.05-3.66 | 92.8 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 215.9 MM | H13 | 215 | 8 1/2 | 8.464 | 3.05-3.66 | 103.89 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 228.6 MM | H13 | 228.6 | 9 | 9 | 3.05-3.66 | 117.45 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 241.3 MM | H13 | 241.3 | 9 1/2 | 9.5 | 3.05-3.66 | 130.86 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 254.0 MM | H13 | 254 | 10 | 10 | 3.05-3.66 | 145 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 266.7 MM | H13 | 266 | 10 1/2 | 10.472 | 3.05-3.66 | 159.02 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 279.4 MM | H13 | 279.4 | 11 | 11 | 3.05-3.66 | 175.45 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 292.1 MM | H13 | 292.1 | 11 1/2 | 11.5 | 3.05-3.66 | 191.76 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 304.8 MM | H13 | 304.8 | 12 | 12 | 3.05-3.66 | 208.8 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 330.2 MM | H13 | 330.2 | 13 | 13 | 3.05-3.66 | 245.05 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 355.6 MM | H13 | 355.6 | 14 | 14 | 3.05-3.66 | 284.2 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 381.0 MM | H13 | 381 | 16 | 15 | 3.05-3.66 | 326.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 406.4 MM | H13 | 406.4 | 16 | 16 | 3.05-3.66 | 371.2 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 431.8 MM | H13 | 431.8 | 17 | 17 | 3.05-3.66 | 419.05 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 457.2 MM | H13 | 457.2 | 18 | 18 | 3.05-3.66 | 469.8 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 482.6 MM | H13 | 482.6 | 19 | 19 | 3.05-3.66 | 523.45 |
BARRA REDONDA DE ACERO H-13 DE 508.0 MM | H13 | 508 | 20 | 20 | 3.05-3.66 | 580 |
Medidas Barras redondas de aceros Plata al Aceite O1 Grado Herramienta
DESCRIPCION | ALEACION | Diametro mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 3.2 MM | PLATA AL ACEITE | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.06 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 4.8 MM | PLATA AL ACEITE | 4.8 | 3/16 | 0.188 | 3.05-3.66 | 0.14 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 6.4 MM | PLATA AL ACEITE | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACIETE DE 7.9 MM | PLATA AL ACEITE | 7.9 | 5/16 | 0.313 | 3.05-3.66 | 0.39 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 9.5 MM | PLATA AL ACEITE | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.56 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 12.7 MM | PLATA AL ACEITE | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 1.01 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 15.87 MM | PLATA AL ACEITE | 15.87 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 1.58 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 19.00 MM | PLATA AL ACEITE | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 2.27 |
Medidas Barras redondas de aceros Plata al Agua W1 Grado Herramienta
DESCRIPCION | ALEACION | Diametro mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 3.2 MM | PLATA AL AGUA | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.06 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 3.2 MM | PLATA AL AGUA | 3.2 | 1/8 | 0.125 | 3.05-3.66 | 0.06 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 4.8 MM | PLATA AL AGUA | 4.8 | 3/16 | 0.188 | 3.05-3.66 | 0.14 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 4.8 MM | PLATA AL AGUA | 4.8 | 3/16 | 0.188 | 3.05-3.66 | 0.14 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 6.4 MM | PLATA AL AGUA | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 6.4 MM | PLATA AL AGUA | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.05-3.66 | 0.25 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 7.9 MM | PLATA AL AGUA | 7.9 | 5/16 | 0.313 | 3.05-3.66 | 0.39 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACIETE DE 7.9 MM | PLATA AL AGUA | 7.9 | 5/16 | 0.313 | 3.05-3.66 | 0.39 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 9.5 MM | PLATA AL AGUA | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.56 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 9.5 MM | PLATA AL AGUA | 9.5 | 3/8 | 0.375 | 3.05-3.66 | 0.56 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 11.1 MM | PLATA AL AGUA | 11.1 | 7/16 | 0.438 | 3.05-3.66 | 0.77 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 12.7 MM | PLATA AL AGUA | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 1.01 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 12.7 MM | PLATA AL AGUA | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.05-3.66 | 1.01 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 14.27 MM | PLATA AL AGUA | 14.27 | 9/16 | 0.563 | 3.05-3.66 | 1.28 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 15.87 MM | PLATA AL AGUA | 15.87 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 1.58 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 15.9 MM | PLATA AL AGUA | 15.9 | 5/8 | 0.625 | 3.05-3.66 | 1.58 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 19.0 MM | PLATA AL AGUA | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 2.27 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL ACEITE DE 19.00 MM | PLATA AL AGUA | 19 | 3/4 | 0.75 | 3.05-3.66 | 2.27 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 22.2 MM | PLATA AL AGUA | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 3.05-3.66 | 3.10 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 25.4 MM | PLATA AL AGUA | 25.4 | 1 | 1 | 3.05-3.66 | 4.05 |
BARRA REDONDA DE ACERO PLATA AL AGUA DE 38.1 MM | PLATA AL AGUA | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.05-3.66 | 9.11 |