Barra Cuadrada de Aluminio
Las barras cuadradas de aluminio tienen una gran aplicación dentro de la industria para ensambles generales o de fabricación, además que se pueden utilizar para reparaciones generales dentro de barandas de planta y equipos.
Contamos con:
- Barras cuadradas de Aluminio aleación 6061
- Barras cuadradas de Aluminio aleación 6063
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Los pesos y las dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial o dirígete a los chats de ventas.
Category: Venta de Aluminio
Description
Medidas barras Cuadradas de Aluminio aleación 6061
DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 9.5 MM | 6061 | T06 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 9.5 | 3/8 | 0.374 | 3.66 | 0.25 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 12.7 MM | 6061 | T06 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 12.7 | 1/2 | 0.5 | 3.66 | 0.45 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 15.9 MM | 6061 | T06 | 15.9 | 5/8 | 0.626 | 15.9 | 5/8 | 0.626 | 3.66 | 0.70 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 19 .0MM | 6061 | T06 | 19 | 3/4 | 0.748 | 19 | 3/4 | 0.748 | 3.66 | 1.01 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 25.4 MM | 6061 | T06 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 | 1 | 3.66 | 1.81 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 31.8 MM | 6061 | T06 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 31.8 | 1 1/4 | 1.25 | 3.66 | 2.82 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 38.1 MM | 6061 | T06 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | 1 1/2 | 1.5 | 3.66 | 4.07 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 50.8 MM | 6061 | T06 | 50.8 | 2 | 2 | 50.8 | 2 | 2 | 3.66 | 7.24 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 63.5 MM | 6061 | T06 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2.5 | 3.66 | 11.31 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 76.2 MM | 6061 | T06 | 76.2 | 3 | 3 | 76.2 | 3 | 3 | 3.66 | 16.29 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 88.9 MM | 6061 | T06 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 3 1/2 | 3.5 | 3.66 | 22.18 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 101.6 MM | 6061 | T06 | 101.6 | 4 | 4 | 101.6 | 4 | 4 | 3.66 | 28.97 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 127.0 MM | 6061 | T06 | 127 | 5 | 5 | 127 | 5 | 5 | 3.66 | 45.27 |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6061 T06 DE 152.4 MM | 6061 | T06 | 152.4 | 6 | 6 | 152.4 | 6 | 6 | 3.66 | 65.19 |
Medidas barras Cuadradas de Aluminio aleación 6063
DESCRIPCION | ALEACION | TEMPLE | ALTO mm | Pulgadas | Decimales | ANCHO mm | Pulgadas | Decimales | LARGO mts | PESO X METRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 6.4 MM | 6063 | T05 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 6.4 | 1/4 | 0.25 | 3.66 | 0.11 | |
BARRA CUADRADA DE ALUMINIO 6063 T05 DE 19 .0MM | 6063 | T05 | 22.2 | 7/8 | 0.875 | 7/8 | 0.875 | 3.66 | 1.38 |